Wom6
time | name_for_bf | backcalc | running_total |
---|---|---|---|
10:48 AM | 1. Capel Frantastic | 8.61 | 8.61 |
11:01 AM | 1. Don Your Hat | 8.23 | 16.84 |
11:21 AM | 5. Gutsy Jet | 3.97 | 20.81 |
11:27 AM | 3. In The Bunker | 7.21 | 28.02 |
11:52 AM | 3. Aero Luna | 11.29 | 39.31 |
12:01 PM | 3. Cloondarone Oli | 1.71 | 41.02 |
12:09 PM | 2. Carpe Diem | 1.49 | 42.51 |
12:09 PM | 1. Footfield Angel | 6.65 | 49.16 |
12:12 PM | 2. Romeo Big Shot | -70.00 | -20.84 |
12:46 PM | 2. Energize Abada | -70.00 | -90.84 |
02:44 PM | 1. Jumpstart Jen | 7.60 | -83.24 |
03:19 PM | 2. Hollywood Winnie | 10.13 | -73.11 |
06:08 PM | 2. Dreamin Henry | 9.47 | -63.64 |
06:14 PM | 6. Tintreach Tadgh | 12.96 | -50.68 |
06:29 PM | 3. Saltees Kayla | 9.50 | -41.18 |
06:42 PM | 5. Baggios Diva | 6.81 | -34.37 |
06:42 PM | 3. Youarethereason | 3.72 | -30.65 |
06:46 PM | 2. Anglesey Paddy | 2.92 | -27.73 |
06:46 PM | 5. Noahs The Boss | 8.06 | -19.67 |
06:48 PM | 2. Insane Marshall | 2.11 | -17.56 |
06:53 PM | 3. Slowdown Hunter | 6.28 | -11.28 |
06:59 PM | 2. Ballymac Rocky | 11.29 | 0.01 |
06:59 PM | 3. De Next Time | 8.97 | 8.98 |
06:59 PM | 5. Pennys Edge | 10.94 | 19.92 |
07:06 PM | 2. Aphantasia | 5.19 | 25.11 |
07:11 PM | 2. Mahoonagh Mint | 3.75 | 28.86 |
07:16 PM | 5. Ragdoll Rosie | -70.00 | -41.14 |
07:22 PM | 5. Snodland Sniper | 2.18 | -38.96 |
07:24 PM | 3. Catunda Nelson | 1.48 | -37.48 |
07:39 PM | 2. Angel Whisper | 6.00 | -31.48 |
07:44 PM | 2. Zari Newinn | 5.42 | -26.06 |
07:49 PM | 6. Corrin Ava | 5.83 | -20.23 |
08:16 PM | 6. Annadown Debbie | 0.89 | -19.34 |
08:24 PM | 3. High Chance | 5.15 | -14.19 |
08:47 PM | 2. Sportsmans Jet | 7.87 | -6.32 |
09:23 PM | 1. Innfield Speed | 5.21 | -1.11 |
09:46 PM | 1. Cooga Nolette | 5.97 | 4.86 |
time | name_for_bf | backcalc | running_total |
New wpDataTable
time | wom_lay | rank_lay | trap_lay | lay0 | lay1 | lay2 | lay3 | back0 | back1 | back2 | back3 | profit0 | profit1 | profit2 | profit3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:32 AM | -70.00 | -70.00 | -70.00 | -1.40 | -1.40 | -21.60 | 70.00 | 1.40 | 1.40 | 21.60 | -70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10:48 AM | -51.08 | -11.18 | -11.18 | 68.60 | -20.32 | -80.42 | 140.00 | 60.22 | 20.32 | 22.99 | -61.39 | 128.82 | 0.00 | -57.43 | 78.61 |
11:01 AM | -38.73 | -81.18 | -81.18 | 56.25 | -32.67 | -92.77 | 131.03 | 72.57 | 32.67 | 31.22 | -47.93 | 128.82 | 0.00 | -61.55 | 83.10 |
11:04 AM | -25.22 | -67.67 | -4.26 | -20.67 | -109.59 | -106.28 | 117.52 | 74.36 | -37.33 | -38.78 | 28.99 | 53.69 | -146.92 | -145.06 | 146.51 |
11:09 AM | -95.22 | 30.92 | -4.26 | -119.26 | -39.59 | -36.28 | 103.66 | 172.95 | -107.33 | -24.92 | -41.01 | 53.69 | -146.92 | -61.20 | 62.65 |
11:18 AM | -165.22 | 56.47 | 14.66 | -133.75 | -54.11 | -55.20 | 78.11 | 191.87 | -81.78 | -10.43 | -26.52 | 58.12 | -135.89 | -65.63 | 51.59 |
11:21 AM | -149.27 | -13.53 | 18.63 | -149.70 | -61.48 | 14.80 | 50.11 | 121.87 | -53.78 | -80.43 | -10.57 | -27.83 | -115.26 | -65.63 | 39.54 |
11:27 AM | -219.27 | -83.53 | 32.09 | -159.70 | -74.94 | 4.80 | 40.11 | 129.08 | -46.57 | -59.84 | 2.89 | -30.62 | -121.51 | -55.04 | 43.00 |
11:34 AM | -196.69 | -47.07 | 32.09 | -196.16 | -111.40 | -15.26 | 20.05 | 59.08 | -41.74 | -23.38 | -67.11 | -137.08 | -153.14 | -38.64 | -47.06 |
11:38 AM | -158.02 | -8.40 | -37.91 | -126.16 | -41.40 | -39.07 | 15.53 | 82.89 | -17.93 | -93.38 | -43.30 | -43.27 | -59.33 | -132.45 | -27.77 |
11:43 AM | -139.60 | 19.94 | -19.49 | -56.16 | -69.74 | -67.41 | 85.53 | 86.31 | -87.93 | -163.38 | -39.88 | 30.15 | -157.67 | -230.79 | 45.65 |
11:52 AM | -128.31 | 74.20 | -8.20 | -58.99 | -81.03 | 2.59 | 31.27 | 140.57 | -33.67 | -233.38 | -109.88 | 81.58 | -114.70 | -230.79 | -78.61 |
11:54 AM | -82.26 | 120.25 | -78.20 | -105.04 | -127.08 | 72.59 | 101.27 | 70.57 | -17.65 | -303.38 | -179.88 | -34.47 | -144.73 | -230.79 | -78.61 |
12:01 PM | -80.55 | 160.48 | -76.49 | -106.75 | -163.92 | 35.75 | 97.15 | 107.41 | -13.53 | -266.54 | -139.65 | 0.66 | -177.45 | -230.79 | -42.50 |
12:09 PM | -72.36 | 90.48 | -68.63 | -36.75 | -170.57 | 27.89 | 95.66 | 37.41 | -5.67 | -258.35 | -209.65 | 0.66 | -176.24 | -230.46 | -113.99 |
12:12 PM | -50.14 | 118.94 | -40.17 | -58.97 | -100.57 | 5.67 | 165.66 | 59.63 | -2.97 | -229.78 | -206.95 | 0.66 | -103.54 | -224.11 | -41.29 |
12:18 PM | -37.27 | 150.05 | -12.50 | 11.03 | -110.57 | -4.33 | 137.99 | 72.50 | 28.14 | -219.78 | -276.95 | 83.53 | -82.43 | -224.11 | -138.96 |
12:26 PM | -21.36 | 80.05 | -82.50 | -4.88 | -117.66 | -29.97 | 207.99 | 75.65 | 31.29 | -203.87 | -261.04 | 70.77 | -86.37 | -233.84 | -53.05 |
12:29 PM | -15.78 | 129.00 | -152.50 | -53.83 | -124.56 | -35.55 | 159.04 | 124.60 | 43.79 | -198.29 | -255.46 | 70.77 | -80.77 | -233.84 | -96.42 |
12:34 PM | -10.58 | 158.79 | -130.83 | -83.62 | -54.56 | -65.34 | 129.25 | 147.63 | 48.99 | -176.62 | -225.67 | 64.01 | -5.57 | -241.96 | -96.42 |
12:42 PM | -1.48 | 88.79 | -121.73 | -85.42 | -56.36 | -77.73 | 120.15 | 149.43 | 58.09 | -173.55 | -223.87 | 64.01 | 1.73 | -251.28 | -103.72 |
12:46 PM | -71.48 | 188.79 | -116.61 | -15.42 | -73.47 | -94.84 | 20.15 | 79.43 | 63.21 | -73.55 | -123.87 | 64.01 | -10.26 | -168.39 | -103.72 |
12:51 PM | -55.35 | 118.79 | -116.61 | -22.79 | -78.50 | -24.84 | 15.12 | 84.46 | -6.79 | -66.18 | -116.50 | 61.67 | -85.29 | -91.02 | -101.38 |
12:59 PM | -33.47 | 48.79 | -186.61 | -31.88 | -100.38 | -46.72 | 85.12 | 93.55 | 6.86 | -136.18 | -102.85 | 61.67 | -93.52 | -182.90 | -17.73 |
01:03 PM | -30.88 | 115.46 | -170.70 | -34.47 | -30.38 | -62.63 | 69.21 | 107.01 | 9.45 | -69.51 | -172.85 | 72.54 | -20.93 | -132.14 | -103.64 |
01:08 PM | -14.21 | 150.99 | -154.23 | -51.14 | 39.62 | 7.37 | 52.54 | 142.54 | 44.98 | -33.98 | -242.85 | 91.40 | 84.60 | -26.61 | -190.31 |
01:17 PM | 9.93 | 171.16 | -134.06 | 18.86 | 23.67 | 77.37 | 122.54 | 72.54 | 55.47 | -23.37 | -222.68 | 91.40 | 79.14 | 54.00 | -100.14 |
01:19 PM | 42.79 | 204.02 | -204.06 | -14.00 | 16.81 | 62.79 | 98.40 | 105.40 | 79.61 | -8.79 | -208.10 | 91.40 | 96.42 | 54.00 | -109.70 |
01:26 PM | 70.68 | 233.81 | -274.06 | -22.75 | -11.08 | 45.02 | 89.65 | 35.40 | 107.50 | 21.00 | -180.21 | 12.65 | 96.42 | 66.02 | -90.56 |
01:33 PM | 73.58 | 255.02 | -252.85 | 47.25 | -42.90 | 13.20 | 86.75 | 42.33 | 37.50 | 42.21 | -250.21 | 89.58 | -5.40 | 55.41 | -163.46 |
01:42 PM | 93.52 | 276.69 | -231.18 | 27.14 | -50.81 | 5.29 | 156.75 | -27.67 | 45.41 | 63.88 | -230.27 | -0.53 | -5.40 | 69.17 | -73.52 |
01:51 PM | 98.58 | 206.69 | -231.18 | 19.27 | 19.19 | -13.13 | 148.88 | -9.25 | 50.47 | 71.75 | -222.40 | 10.02 | 69.66 | 58.62 | -73.52 |
01:59 PM | 28.58 | 136.69 | -219.11 | 1.86 | 89.19 | -30.54 | 136.81 | 2.82 | 62.54 | 81.67 | -204.99 | 4.68 | 151.73 | 51.13 | -68.18 |
02:07 PM | 34.67 | 170.84 | -289.11 | -12.51 | 61.95 | -36.63 | 206.81 | 36.97 | 68.63 | 115.82 | -170.84 | 24.46 | 130.58 | 79.19 | 35.97 |
02:14 PM | -35.33 | 193.20 | -277.04 | -33.41 | 49.88 | -57.53 | 276.81 | 53.80 | 80.70 | 127.89 | -149.94 | 20.39 | 130.58 | 70.36 | 126.87 |
02:23 PM | -105.33 | 123.20 | -254.60 | 36.59 | 42.88 | -68.22 | 248.92 | 64.49 | 103.14 | 155.78 | -219.94 | 101.08 | 146.02 | 87.56 | 28.98 |
02:26 PM | -175.33 | 53.20 | -254.60 | 13.10 | 19.39 | -91.71 | 318.92 | 87.98 | 33.14 | 85.78 | -198.06 | 101.08 | 52.53 | -5.93 | 120.86 |
02:31 PM | -172.84 | -16.80 | -324.60 | 83.10 | 16.90 | -102.30 | 316.43 | 17.98 | 35.63 | 91.69 | -187.47 | 101.08 | 52.53 | -10.61 | 128.96 |
02:41 PM | -165.88 | -8.18 | -323.12 | 153.10 | 8.28 | -103.78 | 270.98 | 22.47 | -34.37 | 100.31 | -185.99 | 175.57 | -26.09 | -3.47 | 84.99 |
02:44 PM | -158.28 | 35.85 | -315.52 | 109.07 | -13.94 | -111.33 | 263.38 | 30.02 | 9.66 | 144.34 | -178.39 | 139.09 | -4.28 | 33.01 | 84.99 |
02:49 PM | -142.93 | -34.15 | -304.58 | 82.25 | 56.06 | -41.33 | 248.03 | 40.96 | 20.60 | 74.34 | -163.04 | 123.21 | 76.66 | 33.01 | 84.99 |
03:01 PM | -127.37 | -104.15 | -289.02 | 77.75 | 51.56 | -58.36 | 318.03 | 45.46 | -49.40 | 89.90 | -233.04 | 123.21 | 2.16 | 31.54 | 84.99 |
03:03 PM | -101.35 | -55.20 | -240.07 | 28.80 | 2.61 | -107.31 | 311.36 | -24.54 | -42.73 | 138.85 | -303.04 | 4.26 | -40.12 | 31.54 | 8.32 |
03:09 PM | -171.35 | -41.97 | -193.40 | 15.93 | -10.26 | -120.18 | 264.69 | -7.43 | -112.73 | 155.96 | -285.93 | 8.50 | -122.99 | 35.78 | -21.24 |
03:19 PM | -161.22 | -111.97 | -186.03 | -6.72 | -32.91 | -127.55 | 242.04 | -0.06 | -90.08 | 178.61 | -278.56 | -6.78 | -122.99 | 51.06 | -36.52 |
03:22 PM | -153.85 | -95.69 | -256.03 | -12.69 | -49.19 | -143.83 | 234.67 | 29.48 | -84.11 | 184.58 | -271.19 | 16.79 | -133.30 | 40.75 | -36.52 |
03:27 PM | -106.87 | -80.07 | -326.03 | -59.67 | -55.55 | -161.20 | 219.05 | -40.52 | -68.49 | 190.94 | -224.21 | -100.19 | -124.04 | 29.74 | -5.16 |
03:38 PM | -176.87 | -150.07 | -396.03 | -121.07 | 14.45 | -165.09 | 157.65 | -35.14 | -63.11 | 120.94 | -220.32 | -156.21 | -48.66 | -44.15 | -62.67 |
03:41 PM | -158.92 | -220.07 | -466.03 | -131.68 | 3.84 | -175.70 | 140.58 | -18.47 | -133.11 | 50.94 | -202.37 | -150.15 | -129.27 | -124.76 | -61.79 |
03:47 PM | -156.74 | -187.51 | -433.47 | -147.96 | 1.66 | -186.99 | 138.40 | -2.19 | -100.55 | 62.23 | -200.19 | -150.15 | -98.89 | -124.76 | -61.79 |
03:57 PM | -137.72 | -159.05 | -429.16 | -77.96 | -26.80 | -202.11 | 208.40 | 16.83 | -96.24 | 77.35 | -270.19 | -61.13 | -123.04 | -124.76 | -61.79 |
03:59 PM | -207.72 | -136.47 | -499.16 | -96.88 | -45.72 | -132.11 | 201.62 | 23.61 | -73.66 | 7.35 | -340.19 | -73.27 | -119.38 | -124.76 | -138.57 |
04:04 PM | -191.44 | -117.85 | -483.94 | -26.88 | -62.00 | -150.53 | 186.40 | 38.83 | -58.44 | 22.57 | -321.57 | 11.95 | -120.44 | -127.96 | -135.17 |
04:16 PM | -185.60 | -64.82 | -430.91 | -79.91 | -76.29 | -160.92 | 133.37 | -31.17 | -5.41 | -47.43 | -311.18 | -111.08 | -81.70 | -208.35 | -177.81 |
04:18 PM | -178.52 | -38.50 | -500.91 | -86.99 | -102.61 | -168.00 | 126.29 | -24.09 | 1.67 | -28.30 | -304.10 | -111.08 | -100.94 | -196.30 | -177.81 |
04:24 PM | -171.15 | -108.50 | -477.18 | -90.77 | -109.98 | -175.37 | 118.92 | -2.08 | 25.40 | -4.57 | -300.32 | -92.85 | -84.58 | -179.94 | -181.40 |
04:34 PM | -138.29 | -178.50 | -469.40 | -123.63 | -112.90 | -208.23 | 104.31 | 12.53 | -44.60 | -74.57 | -297.40 | -111.10 | -157.50 | -282.80 | -193.09 |
04:37 PM | -208.29 | -88.76 | -443.85 | -149.18 | -117.44 | -212.77 | 174.31 | 19.90 | -37.23 | -144.57 | -207.66 | -129.28 | -154.67 | -357.34 | -33.35 |
04:42 PM | -163.42 | -43.89 | -425.90 | -158.64 | -130.90 | -230.72 | 160.85 | 37.85 | -23.77 | -131.11 | -198.20 | -120.79 | -154.67 | -361.83 | -37.35 |
04:53 PM | -162.12 | -11.33 | -395.47 | -88.64 | -60.90 | -263.28 | 230.85 | 52.19 | -22.47 | -98.55 | -165.64 | -36.45 | -83.37 | -361.83 | 65.21 |
04:56 PM | -144.08 | 9.14 | -375.00 | -106.96 | 9.10 | -193.28 | 300.85 | 70.51 | -16.09 | -168.55 | -159.26 | -36.45 | -6.99 | -361.83 | 141.59 |
05:01 PM | -214.08 | -60.86 | -372.15 | -109.81 | -17.72 | -215.16 | 274.03 | 0.51 | 5.79 | -165.70 | -152.96 | -109.30 | -11.93 | -380.86 | 121.07 |
05:12 PM | -193.67 | -130.86 | -367.73 | -126.09 | -22.14 | -233.11 | 253.62 | 4.93 | 10.21 | -149.42 | -132.55 | -121.16 | -11.93 | -382.53 | 121.07 |
05:14 PM | -263.67 | -200.86 | -352.80 | -141.02 | 47.86 | -244.05 | 238.69 | 19.86 | -59.79 | -148.71 | -121.61 | -121.16 | -11.93 | -392.76 | 117.08 |
05:19 PM | -245.35 | -168.90 | -348.80 | -153.98 | 15.90 | -262.37 | 220.37 | 32.82 | -46.83 | -135.75 | -117.61 | -121.16 | -30.93 | -398.12 | 102.76 |
05:29 PM | -212.94 | -238.90 | -337.51 | -83.98 | -16.51 | -192.37 | 206.91 | 44.11 | -40.81 | -103.34 | -104.15 | -39.87 | -57.32 | -295.71 | 102.76 |
05:31 PM | -282.94 | -308.90 | -407.51 | -108.54 | -28.58 | -204.44 | 276.91 | -25.89 | -16.25 | -83.05 | -174.15 | -134.43 | -44.83 | -287.49 | 102.76 |
05:37 PM | -277.75 | -295.44 | -365.84 | -150.21 | -42.04 | -246.11 | 271.72 | -12.43 | -8.88 | -153.05 | -166.78 | -162.64 | -50.92 | -399.16 | 104.94 |
05:46 PM | -261.84 | -365.44 | -341.62 | -80.21 | -66.26 | -262.02 | 255.81 | -9.11 | -78.88 | -137.14 | -163.46 | -89.32 | -145.14 | -399.16 | 92.35 |
05:49 PM | -241.84 | -435.44 | -321.62 | -100.21 | -86.26 | -265.52 | 235.81 | -79.11 | -58.29 | -116.55 | -142.87 | -179.32 | -144.55 | -382.07 | 92.94 |
05:57 PM | -311.84 | -410.53 | -312.26 | -109.57 | -95.62 | -271.88 | 229.45 | -54.20 | -48.93 | -91.64 | -212.87 | -163.77 | -144.55 | -363.52 | 16.58 |
05:59 PM | -295.75 | -394.44 | -283.21 | -39.57 | -124.67 | -300.93 | 213.86 | -25.15 | -32.84 | -75.55 | -196.78 | -64.72 | -157.51 | -376.48 | 17.08 |
06:08 PM | -365.75 | -380.98 | -273.74 | 30.43 | -138.13 | -314.39 | 196.58 | -19.06 | -102.84 | -58.27 | -266.78 | 11.37 | -240.97 | -372.66 | -70.20 |
06:11 PM | -435.75 | -369.83 | -271.10 | 100.43 | -149.28 | -324.11 | 193.94 | -9.34 | -45.46 | -56.97 | -264.14 | 91.09 | -194.74 | -381.08 | -70.20 |
06:14 PM | -505.75 | -354.27 | -266.40 | 68.61 | -181.10 | -254.11 | 162.12 | 6.22 | -115.46 | -44.01 | -251.18 | 74.83 | -296.56 | -298.12 | -89.06 |
06:16 PM | -482.95 | -338.82 | -250.95 | 45.81 | -196.55 | -276.91 | 232.12 | 21.11 | -100.01 | -29.12 | -236.29 | 66.92 | -296.56 | -306.03 | -4.17 |
06:26 PM | -470.45 | -326.67 | -217.93 | 33.66 | -208.70 | -289.06 | 219.62 | 35.82 | -85.30 | -16.97 | -306.29 | 69.48 | -294.00 | -306.03 | -86.67 |
06:29 PM | -459.58 | -315.80 | -171.57 | -12.70 | -218.20 | -299.93 | 289.62 | 82.18 | -38.94 | -6.10 | -295.42 | 69.48 | -257.14 | -306.03 | -5.80 |
06:31 PM | -453.49 | -298.30 | -167.32 | -41.87 | -224.29 | -329.10 | 359.62 | 86.43 | -21.44 | 11.40 | -289.33 | 44.56 | -245.73 | -317.70 | 70.29 |
06:37 PM | -523.49 | -368.30 | -160.83 | -67.70 | -250.12 | -333.48 | 353.13 | 16.43 | -91.44 | 72.27 | -282.84 | -51.27 | -341.56 | -261.21 | 70.29 |
06:42 PM | -493.70 | -357.36 | -131.04 | -78.64 | -261.06 | -338.86 | 323.34 | 20.15 | -84.63 | 75.99 | -279.12 | -58.49 | -345.69 | -262.87 | 44.22 |
06:46 PM | -476.71 | -340.37 | -128.12 | -95.63 | -275.49 | -355.85 | 315.28 | 28.37 | -70.20 | 78.91 | -262.13 | -67.26 | -345.69 | -276.94 | 53.15 |
06:48 PM | -456.82 | -410.37 | -126.01 | -109.41 | -286.78 | -357.96 | 313.17 | 47.29 | -58.91 | 8.91 | -332.13 | -62.12 | -345.69 | -349.05 | -18.96 |
06:53 PM | -526.82 | -394.09 | -109.73 | -125.69 | -293.06 | -287.96 | 294.25 | 66.21 | -128.91 | 39.48 | -301.56 | -59.48 | -421.97 | -248.48 | -7.31 |
06:59 PM | -515.53 | -383.15 | -98.44 | -55.69 | -302.03 | -298.90 | 285.28 | 77.50 | -119.94 | -30.52 | -269.45 | 21.81 | -421.97 | -329.42 | 15.83 |
07:04 PM | -509.14 | -376.25 | -27.73 | -57.98 | -304.32 | -301.19 | 278.89 | 83.89 | -113.04 | -23.62 | -263.06 | 25.91 | -417.36 | -324.81 | 15.83 |
07:06 PM | -492.07 | -359.18 | -22.54 | 12.02 | -320.99 | -316.75 | 348.89 | 13.89 | -183.04 | -8.06 | -261.40 | 25.91 | -504.03 | -324.81 | 87.49 |
07:11 PM | -478.04 | -345.15 | -18.79 | 8.27 | -324.74 | -346.29 | 334.86 | 27.92 | -179.29 | 21.48 | -257.65 | 36.19 | -504.03 | -324.81 | 77.21 |
07:16 PM | -456.83 | -336.31 | 41.55 | -0.57 | -254.74 | -406.63 | 313.65 | 32.11 | -249.29 | 81.82 | -197.31 | 31.54 | -504.03 | -324.81 | 116.34 |
07:22 PM | -454.65 | -325.70 | 46.90 | -2.75 | -256.92 | -417.24 | 305.87 | -37.89 | -238.68 | 87.17 | -189.53 | -40.64 | -495.60 | -330.07 | 116.34 |
07:24 PM | -453.17 | -320.38 | 52.22 | -19.42 | -186.92 | -347.24 | 304.39 | -32.57 | -233.36 | 92.49 | -172.86 | -51.99 | -420.28 | -254.75 | 131.53 |
07:27 PM | -523.17 | -306.09 | 68.89 | 50.58 | -191.80 | -277.24 | 374.39 | -15.90 | -228.48 | 97.37 | -242.86 | 34.68 | -420.28 | -179.87 | 131.53 |
07:33 PM | -483.40 | -287.67 | 87.31 | 32.16 | -194.06 | -295.66 | 444.39 | -85.90 | -188.71 | 127.80 | -224.44 | -53.74 | -382.77 | -167.86 | 219.95 |
07:39 PM | -477.40 | -271.83 | 93.31 | 29.12 | -197.10 | -225.66 | 438.39 | -82.86 | -154.56 | 161.95 | -208.60 | -53.74 | -351.66 | -63.71 | 229.79 |
07:42 PM | -465.25 | -259.68 | 105.46 | 28.36 | -211.62 | -155.66 | 508.39 | -75.18 | -153.80 | 162.71 | -200.92 | -46.82 | -365.42 | 7.05 | 307.47 |
07:44 PM | -445.36 | -243.01 | 110.88 | 0.91 | -218.95 | -161.08 | 480.94 | -145.18 | -133.91 | 190.16 | -193.59 | -144.27 | -352.86 | 29.08 | 287.35 |
07:49 PM | -433.19 | -232.40 | 127.95 | -4.92 | -236.02 | -164.97 | 470.33 | -133.01 | -130.02 | 202.33 | -263.59 | -137.93 | -366.04 | 37.36 | 206.74 |
07:56 PM | -503.19 | -302.40 | 132.78 | -17.01 | -268.58 | -169.64 | 458.24 | -128.18 | -107.51 | 207.00 | -241.08 | -145.19 | -376.09 | 37.36 | 217.16 |
07:58 PM | -573.19 | -289.90 | 145.28 | -22.09 | -198.58 | -197.09 | 528.24 | -115.68 | -106.80 | 137.00 | -240.37 | -137.77 | -305.38 | -60.09 | 287.87 |
08:01 PM | -564.22 | -276.59 | 152.60 | -35.40 | -214.56 | -225.90 | 519.27 | -102.37 | -99.48 | 67.00 | -231.40 | -137.77 | -314.04 | -158.90 | 287.87 |
08:07 PM | -560.54 | -264.92 | 191.06 | -47.07 | -218.24 | -264.36 | 483.19 | -66.29 | -61.02 | 70.68 | -192.94 | -113.36 | -279.26 | -193.68 | 290.25 |
08:13 PM | -554.45 | -257.90 | 121.06 | -61.07 | -148.24 | -266.86 | 476.17 | -60.20 | -131.02 | 73.18 | -178.94 | -121.27 | -279.26 | -193.68 | 297.23 |
08:16 PM | -624.45 | -327.90 | 178.44 | -63.31 | -191.99 | -269.10 | 475.28 | -16.45 | -87.27 | 130.56 | -135.19 | -79.76 | -279.26 | -138.54 | 340.09 |
08:19 PM | -608.89 | -312.34 | 190.11 | -85.75 | -214.94 | -284.66 | 452.33 | 6.50 | -75.60 | 142.23 | -112.75 | -79.25 | -290.54 | -142.43 | 339.58 |
08:24 PM | -678.89 | -297.12 | 120.11 | -100.97 | -144.94 | -295.95 | 447.18 | 11.65 | -60.38 | 72.23 | -103.78 | -89.32 | -205.32 | -223.72 | 343.40 |
08:31 PM | -674.89 | -279.62 | 137.61 | -104.97 | -148.94 | -298.38 | 419.40 | 39.43 | -32.60 | 2.23 | -101.35 | -65.54 | -181.54 | -296.15 | 318.05 |
08:34 PM | -644.98 | -268.14 | 167.52 | -134.88 | -192.15 | -303.75 | 389.49 | 50.91 | -21.12 | 7.60 | -95.98 | -83.97 | -213.27 | -296.15 | 293.51 |
08:36 PM | -613.73 | -249.62 | 186.04 | -64.88 | -201.30 | -334.05 | 459.49 | 60.06 | -11.97 | 16.75 | -165.98 | -4.82 | -213.27 | -317.30 | 293.51 |
08:41 PM | -602.16 | -236.16 | 116.04 | -78.34 | -208.67 | -341.42 | 446.03 | 67.43 | -4.60 | 28.32 | -158.61 | -10.91 | -213.27 | -313.10 | 287.42 |
08:47 PM | -588.19 | -222.19 | 123.91 | -123.79 | -222.64 | -359.37 | 432.06 | 81.40 | 3.27 | 42.29 | -152.78 | -42.39 | -219.37 | -317.08 | 279.28 |
08:52 PM | -561.77 | -215.39 | 123.91 | -126.05 | -249.06 | -289.37 | 430.56 | 82.90 | 5.53 | -27.71 | -145.98 | -43.15 | -243.53 | -317.08 | 284.58 |
08:54 PM | -554.77 | -204.78 | 134.20 | -131.32 | -259.67 | -299.66 | 500.56 | 93.19 | 10.80 | -97.71 | -141.46 | -38.13 | -248.87 | -397.37 | 359.10 |
08:59 PM | -624.77 | -184.19 | 149.09 | -61.32 | -274.56 | -229.66 | 485.67 | 23.19 | 31.39 | -69.71 | -120.87 | -38.13 | -243.17 | -299.37 | 364.80 |
09:04 PM | -594.98 | -254.19 | 178.88 | -93.14 | -204.56 | -235.90 | 555.67 | 29.43 | 36.88 | -37.89 | -114.63 | -63.71 | -167.68 | -273.79 | 441.04 |
09:11 PM | -581.23 | -240.44 | 185.09 | -99.35 | -218.31 | -242.11 | 541.92 | 66.08 | 43.09 | -107.89 | -108.42 | -33.27 | -175.22 | -350.00 | 433.50 |
09:23 PM | -576.71 | -310.44 | 205.56 | -119.82 | -278.65 | -302.45 | 611.92 | 71.29 | -26.91 | -177.89 | -87.95 | -48.53 | -305.56 | -480.34 | 523.97 |
09:28 PM | -564.81 | -291.05 | 208.32 | -122.58 | -290.80 | -305.21 | 586.65 | 96.56 | -15.01 | -165.99 | -76.05 | -26.02 | -305.81 | -471.20 | 510.60 |
09:46 PM | -558.84 | -361.05 | 234.74 | -133.87 | -317.22 | -235.21 | 584.24 | 26.56 | 11.41 | -154.70 | -49.63 | -107.31 | -305.81 | -389.91 | 534.61 |
time | wom_lay | rank_lay | trap_lay | lay0 | lay1 | lay2 | lay3 | back0 | back1 | back2 | back3 | profit0 | profit1 | profit2 | profit3 |
New wpDataTable
time | A_rn1 | A_rn2 | B_rn1 | B_rn2 | C_rn1 | C_rn2 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:48 AM | 58.82 | -70.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11:01 AM | -11.18 | -56.54 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11:04 AM | -81.18 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11:09 AM | 17.41 | 34.24 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11:18 AM | 42.96 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11:21 AM | -27.04 | 81.16 | 15.95 | 7.37 | 0 | 0 |
11:27 AM | -97.04 | 101.75 | 25.95 | 20.83 | 7.21 | 6.09 |
11:34 AM | -60.58 | 121.81 | -44.05 | 43.41 | 12.04 | 6.09 |
11:38 AM | -21.91 | 145.62 | -28.03 | -26.59 | 16.56 | 6.09 |
11:43 AM | 6.43 | 75.62 | -9.61 | -13.67 | 19.98 | 6.09 |
11:52 AM | 60.69 | 5.62 | 1.68 | -7.00 | 22.81 | 6.09 |
11:54 AM | -9.31 | 51.67 | 17.70 | 8.22 | 22.81 | 6.09 |
12:01 PM | 30.92 | 88.51 | 22.63 | -61.78 | 24.52 | 10.21 |
12:09 PM | -39.08 | 96.70 | 29.28 | -53.92 | 26.01 | 16.04 |
12:12 PM | -10.62 | 118.92 | 57.85 | -123.92 | 28.71 | 16.04 |
12:18 PM | 20.49 | 146.59 | 70.72 | -193.92 | 38.71 | 16.04 |
12:26 PM | -49.51 | 172.23 | 86.63 | -186.83 | 41.86 | 16.04 |
12:29 PM | -119.51 | 221.18 | 93.53 | -174.33 | 47.44 | 16.04 |
12:34 PM | -89.72 | 244.21 | 115.20 | -244.33 | 52.64 | 16.04 |
12:42 PM | -159.72 | 281.25 | 127.59 | -235.23 | 54.44 | 19.11 |
